gMath - by GeoGebra

  • 計劃簡介
  • F1
    01 有向數 | Directed Numbers
    02 代數簡介 | Introduction to Algebra
    03 多項式的運算 | Introduction to Polynomials
    04 幾何簡介 | Introduction to Geometry
    05 變換和對稱 | Transformations and Symmetries
    06 坐標簡介 | Introduction to Coordinates
    07 直角坐標變換 | Transformations in Cartesian Plane
    08 百分法(1) | Percentage(1)
    09 與平行線有關的角 | Angles associated with Parallel Lines
    10 全等及相似 | Congruence & Similarity
    11 面積與體積(1) | Area & Volume(1)
    12 簡單圖表及圖像的製作及闡釋 | Construction and Interpretation of Simple Diagrams and Graphs
  • F2
    01 比 | Ratios
    02 恆等式、因式分解 | Identities & Factorization
    03 聯立二元一次方程 | Simultaneous Linear Equations
    04 近似與誤差 | Approximation & Errors
    05 三角形與多邊形的角 | Angles of Triangles & Polygons
    06 根式與畢氏定理 | Surds & Pythagoras Theorem
    07 三角學 | Trigonometry
    08 面積與體積(2) | Area & Volume(2)
  • F3
    01 不等式 | Inequalities
    02 整數指數定律 | Laws of Indices
    03 續立體圖形 | More about 3-D Figures
    04 集中趨勢的量度 | Measures of Central Tendency
    05 三角形內的特殊線 | Special Lines in Triangles
    06 百分法(2) | Percentage(2)
    07 三角學的應用 | Applications of Trigonometry
    08 直線的坐標幾何 | Coordinate Geometry
    09 概率 | Introduction to Probability
    10 四邊形 | Quadrilaterals
    11 面積與體積(3) | Area & Volume(3)
  • F4
    01 離差的量度 | Measures of Dispersion
    02 直線方程 | Equation of Straight Lines
    03 軌跡 | Loci
    04 圓的方程 | Equation of Circles
    05 圓的基本性質 | Basic Properties of Circles
    06 函數簡介 | Introduction to Functions
    07 二次方程及二次函數 | Quadratic Equations & Quadratic Functions
    08 續多項式 | More about Polynomials
    09 變分 | Variations
  • F5
    01 續不等式 | More about Inequalities
    02 指數和對數函數 | Exponential & Logarithmic Functions
    03 等差及等比數列 | Arithmetic & Geometric Sequences
    04 續三角學 | More about Trigonometry
    05 續三角學的應用 | More about Applications of Trigonometry
    06 二元一次不等式 | Linear Inequalities in Two Unknowns
  • F6
    01 排列與組合 | Permutations & Combinations
    02 函數圖像的變換 | Function Transformations
    03 複數 | Complex Numbers
    04 行程圖 | Travel Graph
  • P1-P6
  • STEM
  • Miscellaneous
  • For Teachers
  • Album
  • Facebook
  • Feedback
  • 計劃簡介
  • F1
    • 01 有向數 | Directed Numbers
    • 02 代數簡介 | Introduction to Algebra
    • 03 多項式的運算 | Introduction to Polynomials
    • 04 幾何簡介 | Introduction to Geometry
    • 05 變換和對稱 | Transformations and Symmetries
    • 06 坐標簡介 | Introduction to Coordinates
    • 07 直角坐標變換 | Transformations in Cartesian Plane
    • 08 百分法(1) | Percentage(1)
    • 09 與平行線有關的角 | Angles associated with Parallel Lines
    • 10 全等及相似 | Congruence & Similarity
    • 11 面積與體積(1) | Area & Volume(1)
    • 12 簡單圖表及圖像的製作及闡釋 | Construction and Interpretation of Simple Diagrams and Graphs
  • F2
    • 01 比 | Ratios
    • 02 恆等式、因式分解 | Identities & Factorization
    • 03 聯立二元一次方程 | Simultaneous Linear Equations
    • 04 近似與誤差 | Approximation & Errors
    • 05 三角形與多邊形的角 | Angles of Triangles & Polygons
    • 06 根式與畢氏定理 | Surds & Pythagoras Theorem
    • 07 三角學 | Trigonometry
    • 08 面積與體積(2) | Area & Volume(2)
  • F3
    • 01 不等式 | Inequalities
    • 02 整數指數定律 | Laws of Indices
    • 03 續立體圖形 | More about 3-D Figures
    • 04 集中趨勢的量度 | Measures of Central Tendency
    • 05 三角形內的特殊線 | Special Lines in Triangles
    • 06 百分法(2) | Percentage(2)
    • 07 三角學的應用 | Applications of Trigonometry
    • 08 直線的坐標幾何 | Coordinate Geometry
    • 09 概率 | Introduction to Probability
    • 10 四邊形 | Quadrilaterals
    • 11 面積與體積(3) | Area & Volume(3)
  • F4
    • 01 離差的量度 | Measures of Dispersion
    • 02 直線方程 | Equation of Straight Lines
    • 03 軌跡 | Loci
    • 04 圓的方程 | Equation of Circles
    • 05 圓的基本性質 | Basic Properties of Circles
    • 06 函數簡介 | Introduction to Functions
    • 07 二次方程及二次函數 | Quadratic Equations & Quadratic Functions
    • 08 續多項式 | More about Polynomials
    • 09 變分 | Variations
  • F5
    • 01 續不等式 | More about Inequalities
    • 02 指數和對數函數 | Exponential & Logarithmic Functions
    • 03 等差及等比數列 | Arithmetic & Geometric Sequences
    • 04 續三角學 | More about Trigonometry
    • 05 續三角學的應用 | More about Applications of Trigonometry
    • 06 二元一次不等式 | Linear Inequalities in Two Unknowns
  • F6
    • 01 排列與組合 | Permutations & Combinations
    • 02 函數圖像的變換 | Function Transformations
    • 03 複數 | Complex Numbers
    • 04 行程圖 | Travel Graph
  • For Teachers
  • gMath 互動數學教室管理平台
  • Miscellaneous
  • P1-P6
  • STEM
  • 首頁
  • 相片集

F5

  • 01 續不等式 | More about Inequalities
  • 02 指數和對數函數 | Exponential & Logarithmic Functions
  • 03 等差及等比數列 | Arithmetic & Geometric Sequences
  • 04 續三角學 | More about Trigonometry
  • 05 續三角學的應用 | More about Applications of Trigonometry
  • 06 二元一次不等式 | Linear Inequalities in Two Unknowns

中華基督教會譚李麗芬紀念中學   新界屯門新墟新和里10號   電話:24522422   傳真:24400304   
聯絡: cmf@tllf.edu.hk   Facebook專頁:www.facebook.com/hkgeogebra

Sign in|Report Abuse|Powered By Google Sites